トップ ・ かごを見る ・
ご注文状況
・ このページのPC版
フィスコ投資ニュース
配信日時: 2026/03/04 14:56,
提供元: フィスコ
出来高変化率ランキング(14時台)〜松屋R&D、ブライトパスなどがランクイン
*14:56JST 出来高変化率ランキング(14時台)〜松屋R&D、ブライトパスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月4日 14:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4594> ブライトパス 80584300 213300.64 346.16% 0.0645%
<1368> iFTPXWベ 3472579 50128.051 285.02% 0.07%
<7317> 松屋R&D 881900 87678.1 270.73% -0.0027%
<2557> SMDAMトピ 89990 34880.99 265.4% -0.0383%
<1305> iFTPX年1 1302450 495150.77 241.17% -0.0401%
<1591> NFJPX400 37156 140932.986 227.25% -0.0398%
<1938> 日リーテック 898900 463811.4 200.78% -0.0294%
<2641> GXGリーダー 69418 52229.652 184.08% -0.0534%
<2564> GXSディビ 103615 208738.517 178.85% -0.0362%
<1546> NFダウヘ無 11221 156813.408 177.97% -0.0034%
<352A> LOIVE 81700 13164.38 174.68% -0.0216%
<395A> 業界地銀 290510 54995.48 171.23% -0.0693%
<8985> JHR 212073 3282791.82 165.02% -0.0198%
<1364> iSJPX400 86317 56895.141 158.8% -0.0411%
<8291> 日産東HD 672300 74844.14 155.95% -0.0094%
<7271> 安永 362600 96837.04 150.42% -0.0887%
<354A> iF高配50 211663 143184.097 149.5% -0.0381%
<3415> トウキョベース 2331100 218718.72 149.48% 0.0879%
<414A> オーバラップ 669700 151378.82 147.39% -0.0202%
<1345> 上場Jリート 414200 189778.96 147.38% -0.0128%
<6594> ニデック 33209100 20557811.02 144.33% 0.082%
<6093> エスクローAJ 839200 47978.5 140.75% 0.0059%
<1367> iFTPXダ 63551 1230291.13 133.36% -0.0804%
<1308> 上場TPX 918527 871469.812 132.17% -0.0398%
<4235> UFHD 282500 52034 130.52% -0.0492%
<5280> ヨシコン 43600 31926.6 129.04% -0.0678%
<1571> NF日経イン 6419093 748540.218 128.77% 0.0405%
<1488> iFJリート 407994 213046.477 127.17% -0.0136%
<7819> 粧美堂 142600 54058.1 125.89% -0.0807%
<1366> iF225Wベ 11822574 446596.734 125.06% 0.0789%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外出来高変化率ランキング(14時台)〜松屋R&D、ブライトパスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月4日 14:15 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4594> ブライトパス 80584300 213300.64 346.16% 0.0645%
<1368> iFTPXWベ 3472579 50128.051 285.02% 0.07%
<7317> 松屋R&D 881900 87678.1 270.73% -0.0027%
<2557> SMDAMトピ 89990 34880.99 265.4% -0.0383%
<1305> iFTPX年1 1302450 495150.77 241.17% -0.0401%
<1591> NFJPX400 37156 140932.986 227.25% -0.0398%
<1938> 日リーテック 898900 463811.4 200.78% -0.0294%
<2641> GXGリーダー 69418 52229.652 184.08% -0.0534%
<2564> GXSディビ 103615 208738.517 178.85% -0.0362%
<1546> NFダウヘ無 11221 156813.408 177.97% -0.0034%
<352A> LOIVE 81700 13164.38 174.68% -0.0216%
<395A> 業界地銀 290510 54995.48 171.23% -0.0693%
<8985> JHR 212073 3282791.82 165.02% -0.0198%
<1364> iSJPX400 86317 56895.141 158.8% -0.0411%
<8291> 日産東HD 672300 74844.14 155.95% -0.0094%
<7271> 安永 362600 96837.04 150.42% -0.0887%
<354A> iF高配50 211663 143184.097 149.5% -0.0381%
<3415> トウキョベース 2331100 218718.72 149.48% 0.0879%
<414A> オーバラップ 669700 151378.82 147.39% -0.0202%
<1345> 上場Jリート 414200 189778.96 147.38% -0.0128%
<6594> ニデック 33209100 20557811.02 144.33% 0.082%
<6093> エスクローAJ 839200 47978.5 140.75% 0.0059%
<1367> iFTPXダ 63551 1230291.13 133.36% -0.0804%
<1308> 上場TPX 918527 871469.812 132.17% -0.0398%
<4235> UFHD 282500 52034 130.52% -0.0492%
<5280> ヨシコン 43600 31926.6 129.04% -0.0678%
<1571> NF日経イン 6419093 748540.218 128.77% 0.0405%
<1488> iFJリート 407994 213046.477 127.17% -0.0136%
<7819> 粧美堂 142600 54058.1 125.89% -0.0807%
<1366> iF225Wベ 11822574 446596.734 125.06% 0.0789%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
記事一覧
2026/03/05 03:26:[通貨オプション]R/R、円コール買い継続
2026/03/05 01:28:NY外為:ドル反落、原油価格の上昇一服
2026/03/05 00:29:【市場反応】米2月ISM非製造業景況指数は予想外に上昇、ドル買い優勢
2026/03/04 22:35:【市場反応】米2月ADP雇用統計は予想上回る、ドル底堅い
2026/03/04 20:06:欧州為替:ドル・円は弱含み、一時156円台に失速
2026/03/04 19:10:欧州為替:ドル・円は軟調、ドル買い後退
2026/03/04 19:05:4日の香港市場概況:ハンセン指数は3日続落、中東情勢の緊迫化で約2カ月半ぶりの安値
2026/03/04 18:58:4日の中国本土市場概況:上海総合は続落、中東情勢を警戒も政策期待で下げ渋る
2026/03/04 18:33:欧州為替:ドル・円は戻りが鈍い、介入を警戒
2026/03/04 18:27:日経平均テクニカル:大幅に3日続落、25日線割れ
2026/03/04 18:15:NY金はイラン攻撃を背景に上昇 サンワード証券の陳氏
2026/03/04 18:05:サインポスト---「Global GO!」拡大に向けIMソリューションと協働開始
2026/03/04 18:04:サインポスト---サインポスト×第四北越銀行「DX宣言ワークショップ」を開始
2026/03/04 17:25:欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、ドル買い継続も介入への警戒で上値が重い
2026/03/04 17:18:東京為替:ドル・円は軟調、アジア大幅株安を嫌気
2026/03/04 17:11:NY金はイラン攻撃を背景に上昇 サンワード証券の陳氏
2026/03/04 17:08:日経平均寄与度ランキング(大引け)〜日経平均は大幅に3日続落、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約557円分押下
2026/03/04 17:05:東証グロ−ス指数は大幅に3日続落、リスク回避ムード一段と強まる
2026/03/04 17:03:中東情勢緊迫化でリスク回避の動きが続き、一時54000円台割れ【クロージング】
2026/03/04 16:39:ティーケーピー---商号の変更及び定款一部変更